| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 01:57 | 02:08 | 11 分鐘 |
2 | 2024-11-17 | 02:03 | 02:14 | 11 分鐘 |
3 | 2024-11-16 | 21:01 | 21:06 | 5 分鐘 |
4 | 2024-11-13 | 04:38 | 06:04 | 86 分鐘 |
5 | 2024-11-12 | 04:19 | 04:21 | 2 分鐘 |
6 | 04:00 | 04:10 | 11 分鐘 | |
7 | 2024-11-11 | 15:09 | 15:12 | 3 分鐘 |
8 | 15:01 | 15:04 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-11-09 | 04:46 | 05:00 | 14 分鐘 |
10 | 03:08 | 03:34 | 26 分鐘 | |
11 | 00:10 | 00:16 | 6 分鐘 | |
12 | 2024-11-08 | 20:14 | 20:17 | 3 分鐘 |
13 | 14:06 | 14:08 | 1 分鐘 | |
14 | 00:29 | 02:04 | 95 分鐘 | |
15 | 2024-11-07 | 02:41 | 02:43 | 2 分鐘 |
16 | 2024-11-06 | 16:59 | 17:01 | 2 分鐘 |
17 | 2024-11-05 | 21:01 | 21:02 | 1 分鐘 |
18 | 19:41 | 19:41 | 0 分鐘 | |
19 | 16:48 | 16:49 | 1 分鐘 | |
20 | 16:13 | 16:34 | 21 分鐘 | |
21 | 13:55 | 14:13 | 18 分鐘 | |
22 | 13:04 | 13:36 | 33 分鐘 | |
23 | 11:12 | 11:14 | 2 分鐘 | |
24 | 10:36 | 10:37 | 1 分鐘 | |
25 | 02:52 | 03:37 | 44 分鐘 | |
26 | 01:59 | 02:37 | 38 分鐘 | |
27 | 01:39 | 01:56 | 17 分鐘 | |
28 | 01:02 | 01:05 | 3 分鐘 | |
29 | 00:33 | 00:35 | 2 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w171.qwer173.com ALL RIGHTS RESERVED. |